Стоимость газобетона и газосиликатных блоков
Наша компания предлагает купить продукцию по ценам от производителя. Стоимость газобетона зависит от плотности бетона, его прочности и Морозостойкости указанные в таблице.
Вы можете не только купить, но и заказать доставку по всей Ростовской области. Мы предлагаем прямо сейчас заказать у нас продукцию в Ростове-на-Дону, Шахтах, а также в таких городах как Каменск-Шахтинск, Морозовск, Волгодонск, Сальск, Таганрог, Азов, Батайск, Аксай, Новочеркасск.
Ростов-на-Дону
Плотность D-500; прочность B-2.5; морозостойкость F-150 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продукции, морозостойкость (размер мм) |
Обьем поддона, |
Вес поддона, |
Вес блока за ед., |
Кол-во на поддоне, |
Цена за |
Цена поддона, |
Цена за шт., |
|||
F-150 циклов; Вкб газобетонные блоки 625*100*250 | 1,875 | 1100 | 10 | 120 | 2990 руб. | 5606 руб. | 46,7 руб. | |||
F-150 циклов; Вкб газобетонные блоки 625*150*250 | 1,875 | 1100 | 15 | 80 | 2990 руб. | 5606 руб. | 70,0руб. | |||
F-150 циклов; Вкб газобетонные блоки 625*200*250 | 1,75 | 1000 | 20 | 56 | 2990 руб. | 5232 руб. | 93,4 руб. | |||
F-150 циклов; Вкб газобетонные блоки 625*250*250 | 1,875 | 1100 | 24 | 48 | 2990 руб. | 5606 руб. | 116,8 руб. | |||
F-150 циклов; Вкб газобетонные блоки 625*200*300 | 2,1 | 1300 | 24 | 56 | 2990 руб. | 6279 руб. | 112,0 руб. | |||
F-150 циклов; Вкб газобетонные блоки 625*300*250 | 1,875 | 1100 | 29 | 40 | 2990 руб. | 5606 руб. | 140,0 руб. | |||
F-150 циклов; Вкб газобетонные блоки 625*400*250 | 2 | 1200 | 39 | 32 | 2990 руб. | 5980 руб. | 186,8 руб. | |||
Плотность D-500; прочность B-2,5; морозостойкость F-100 | ||||||||||
ГлавСтрой газосиликатные блоки 625*100*250 | 1,875 | 1125 | 12 | 120 | 2900 руб. | 5437 руб. | 45,3 руб. | |||
ГлавСтрой газосиликатные блоки 625*150*250 | 1,875 | 1125 | 18 | 80 | 2900 руб. | 5437 руб. | 67,9 руб. | |||
ГлавСтрой газосиликатные блоки 625*200*250 | 1,75 | 1125 | 23 | 56 | 2900 руб. | 5075 руб. | 90,6 руб. | |||
ГлавСтрой газосиликатные блоки 625*250*250 | 1,875 | 1125 | 28 | 48 | 2900 руб. | 5437 руб. | 113,3 руб. | |||
ГлавСтрой газосиликатные блоки 625*200*300 | 2,1 | 1300 | 28 | 56 | 2900 руб. | 6090 руб. | 108,8 руб. | |||
ГлавСтрой газосиликатные блоки 625*300*250 | 1,875 | 1125 | 35 | 40 | 2900 руб. | 5437 руб. | 135,9руб. | |||
ГлавСтрой газосиликатные блоки 625*400*250 | 2 | 1150 | 47 | 32 | 2900 руб. | 5800 руб. | 181,3 руб. |
Файлы для загрузки